
リサイクルを実施する課程において細かい品目に応じた破砕を行う事で、素材別のマテリアルリサイクルを可能にし、 その前処理工程においても機械解体から手解体までの物性に応じた解体を行っています。また、破砕後のダストの減量方法について研究しており、 乾溜油化実証炉による実証実験を重ねています。今後更に、処理品目の拡大を計っております。
地球環境の保全が人類共通の最重要課題であることと認識し、リユース及びリサイクル事業活動を通じて、
明日の循環型社会に貢献しています。
○設立:昭和49年9月1日
○TEL:0985-53-6510
○FAX:0985-53-7819
■時々刻々と変化する相場の価格に合わせて、リアルタイムに単価を設定し買取を行っています。
■事業所で使わなくなった品物を撤去、運搬、処分と一括して引受けます。
ご家庭で使わなくなったテレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンの窓口業務(業務委託:家電Aグループ)、
リサイクルの為の解体作業を行っています。
■Aグループメーカーについては、お気軽にお問合せ下さい。
■ISO14001を宮崎本社、都城支店、太信リサイクルパーツの全事業所にて認証の下、環境の事を考慮し、
循環型社会に貢献するよう運営を行っております。
■宮崎県内唯一のシュレッダープラントを有し、鉄・非鉄金属の破砕、加工を行い、再生金属原料を生産しております。
| 会社名 | 太信鉄源株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者役職 氏名 | 代表取締役社長 河東光浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 4000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字赤江845番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0985-53-6510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0985-53-7819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページURL | http://www.taishin.info/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メール | auc_t@hotmail.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 80名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 三井物産金属原料株式会社・共英製鋼株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引金融機関 | 宮崎銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格・特許・認証情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年5月分(インプレッション数)